北京时时彩的官网3d:邯郸市-魏县建设住宅小区项目 |
|||
项目标签: | |||
项目概况 【加入收藏】 | |||
编号 | 204876 | 发布时间 | 【2019年02月02日】 |
投资总额 | 32797(万元) | 进展阶段 | 工程设计0 |
所属行业 | 建筑房地产 | 建设性质 | 新建 |
建设周期 | 2019-06-01至2021-05-31 | 设备来源 | 无 |
资金来源:(万元) | 固定资产投资:32797 铺底流动资金:0 | ||
主要设备 | |||
建设内容/主要产品 | 一期工程占地35751.1㎡,建设1栋6F/8F住宅楼、3栋9F住宅楼、2栋10F住宅楼、2栋11F住宅楼、2栋12F住宅楼、物业用房、地下车库和地下储藏室等。总建筑面积98253.71㎡,其中地上建筑面积68337.59㎡,包括住宅建筑面积67437.59㎡(商品房63852.49㎡、保障房3585.1㎡)、公建建筑面积900㎡;地下建筑面积29916.12㎡。 |
